Увеличен расход топлива Ваз 2110
Наверное каждый владелец автомобиля (если только он не имеет собственного водителя и которому безразличен принцип работы его машины) задавался вопросом: почему, из-за чего увеличивается расход бензина или дизеля? Особенностей и различных нюансов решения такого вопроса может быть множество.
Причины увеличения расхода топлива ВАЗ 2110
таблица характеристики «десятки» ваз 2110 расход бензина
Возможные неисправности ваз 2110 расход бензина | Диагностика | Метод устранения |
Негерметичность системы питания | Запах бензина, потеки | Подтяните хомуты на шлангах, резьбовые соединения. Проверьте посадку штуцеров; при ослаблении посадки замените соответствующие узлы |
(К) Переобогащенная смесь из-за вытекания бензина в картер двигателя через порванную диафрагму топливного насоса | Масло на щупе пахнет бензином, может загораться лампа недостаточного давления масла на холостых оборотах двигателя | Замените топливный насос или диафрагму, если в масле много бензина, то и масло |
Повышенное сопротивление движению автомобиля | Выбег автомобиля со скорости 50 км/ч должен быть не менее 500 м | Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, углы установки передних колес, работу тормозной системы |
(К) Неисправны или не отрегулированы пусковое устройство или его привод | См. Карбюратор «Солекс» | Отрегулируйте пусковое устройство, при необходимости – замените |
(К) Чрезмерный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора | Из выхлопной трубы сильный запах бензина, холодный двигатель пускается лучше, чем горячий. Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте целостность поплавков, легкость их перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Для проверки герметичности игольчатого клапана переверните крышку карбюратора поплавками вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима | Замените игольчатый клапан, отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере |
(К) Засорены жиклеры и каналы карбюратора. Неплотно завернуты жиклеры, электромагнитный клапан. Негерметичен обратный клапан ускорительного насоса | Осмотрите, продуйте каналы и жиклеры | Промойте бензином или ацетоном и продуйте жиклеры, при сильном загрязнении прочистите их леской или иглой из мягкого дерева. Плотно заверните жиклеры. Не повредите резьбу и жиклер! Поврежденные детали замените |
(К) Неправильная установка момента зажигания | См. Системы зажигания и управления ЭПХХ двигателя ВАЗ-2110 | Отрегулируйте угол опережения зажигания |
(К) Неисправен коммутатор | Замените коммутатор заведомо исправным | Неисправный коммутатор замените |
(В) Управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя из-за расслоения демпфера коленчатого вала (зубчатое колесо сдвинулось относительно шкива) | Осмотр демпфера | Замените демпфер (можно установить чугунный шкив) |
(К) Ослабление или поломка пружин грузиков центробежного регулятора опережения зажигания, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков | Визуально и на специальном стенде | Замените распределитель зажигания |
(К) Нечеткая работа вакуумного автомата опережения зажигания; при снятии разрежения пластина не возвращается в исходное положение | Осмотр. Характеристика вакуумного регулятора снимается на специальном стенде | Устраните заедание, замените неисправный вакуумный регулятор |
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в соединении центрального электрода | Свечи проверяются на специальном стенде. (Отсутствие внешних повреждений и искрение между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности) | Замените свечи |
(К) Нарушена регулировка холостого хода двигателя | См. Карбюратор «Солекс» | Отрегулируйте холостой ход |
Неисправность привода акселератора | Проверьте ход педали газа, зазор в приводе (свободный ход педали), убедитесь в отсутствии заедания троса и педали | Дефектные детали замените, трос смажьте моторным маслом |
(В) Неисправен регулятор холостого хода или его электроцепи | Замените регулятор заведомо исправным | Неисправный регулятор замените |
Не полностью закрывается дроссельная заслонка второй камеры карбюратора (К) / дроссельная заслонка (В) | На просвет видна щель между дроссельной заслонкой и стенками смесительной камеры (К) / дроссельного узла (В) | Упорным винтом заслонки добейтесь ее полного закрытия. При этом заслонка должна открываться легко, без заедания. По окончании регулировки винты залейте краской |
(К) Заслонки карбюратора установлены на осях с перекосом и не закрываются при любом положении упорных винтов | Осмотр | Обратитесь на СТО или замените карбюратор |
Попадание посторонних предметов под дроссельную заслонку | Осмотр | Удалите посторонний предмет, проверьте работу заслонки |
(В) Повышенное давление в топливных магистралях из-за неисправности регулятора давления или его пневмомагистрали, деформации трубок, перегиба сливного шланга | Осмотр, проверка манометром давления в топливной рампе (не более 3,2 бар (3,2 кг/см 2 ) на холостом ходу и 4 бар (4 кг/см 2) на средних оборотах) | Замените дефектный регулятор, трубки, устраните перегиб шланга, восстановите целостность пневмомагистрали |
(В) Негерметичность форсунок (перелив) | Проверьте форсунки (см. Система питания двигателей ВАЗ-2111 и -2112) | Замените неисправные форсунки |
(В) Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости системы впрыска или его цепи | Горит лампа “Check еngine”. Проверьте омметром сопротивление датчика при различной температуре (см. Система управления двигателями ВАЗ-2111 и -2112). При обрыве в цепи или датчике непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
(В) Неисправен датчик положения дроссельной заслонки или его цепи | Горит лампа “Check еngine”. При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 1500 мин –1 | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
(В) Неисправен датчик массового расхода воздуха или его цепи | Как правило, горит лампа “Check еngine”. При обрыве в цепи или датчике обороты двигателя не опускаются ниже 2000 мин –1 | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
(В) Неисправен датчик детонации | При обрыве в электрической цепи загорается лампа “Check еngine”. Детонации нет на любых режимах (при использовании бензина, рекомендованного заводом-изготовителем). Динамика автомобиля несколько ухудшается | Восстановите контакт в электрических цепях, замените неисправный датчик |
(В) Неисправен датчик кислорода: «отравлен» или разрушен чувствительный элемент, закупорено отверстие для подсоса воздуха, перегорела спираль подогрева, неисправны электроцепи | Горит лампа “Check еngine”. Грубо оценить работу датчика можно автотестером: целостность спирали подогрева проверяется омметром, выходное напряжение – вольтметром (подключать вольтметр следует не разрывая цепь, например, проткнув провода тонкими иглами). См. также Система управления двигателями ВАЗ-2111, -2112. Проверьте, не закупорено ли отверстие для подсоса воздуха (антикором, грязью и т.п.) | Восстановите поврежденные электроцепи, прочистите отверстие для подсоса воздуха.Неисправный датчик замените |
(В) Негерметичность выпускной системы (участок до кислородного датчика) | Может гореть лампа “Check еngine”. Осмотр при средних оборотах двигателя | Замените дефектную прокладку коллектора, подтяните уплотнения |
(В) Неисправен блок управления двигателем | Для проверки замените блок заведомо исправным | Замените неисправный блок |
Низкая компрессия в цилиндрах | Определяется компрессометром или на специальном стенде | Специализированное обслуживание (устранение залегания поршневых колец) или капитальный ремонт двигателя |
Обсудим?
Смотрите также: