Самые популярные иномарки в России
Первые места в списке самые популярные иномарки в России по предпочитаемости и покупной способности в России среди автомобилей иностранных концернов занимают:
Французский автомобиль Renault Logan российской сборки, собираемый в московской фирме Автофрамос. За 2009 год количество проданных автомобилей составила 35000 единиц. Цена на начало 2010 года в пределах 340 – 420 тыс. руб., в зависимости от мощности двигателя и комплектации.
К наиболее популярным, также можно отнести такие автомобили, как: Ниссан Кашкай, Инфинити FX35, Шевроле, Форд для населения среднего класса. Для тех, для которых цена не имеет значения, популярны американский джип Хаммер, немецкие автомобили Бмв, Ауди, Фольксваген.
К главным достоинствам можно отнести: отличную подвеску и легкость управления.
Основные недостатки Renault Logan: внешний вид, особенно задняя часть автомобиля; комфорт и шумоизоляция оставляют желать лучшего.

Технические характеристики Renault Logan 1.6
Цена: | 340 000 — 420000 рублей |
Тип кузова: | Седан |
Длина: | 4288 мм |
Ширина: | 1742 мм |
Высота: | 1538 мм |
Модельный год: | 2005 |
Количество дверей: | 4 |
Количество мест: | 5 |
Привод: | Передний |
Число цилиндров / расположение: | 4/R |
Мощность двигателя л.с / оборотах: | 90 |
Рабочий объем двигателя: | 1598 см³ |
Крутящий момент / оборотах: | 128/3000 |
Вид топлива: | АИ-92 |
Объем топливного бака: | 50 литров |
Время разгона до 100 км/ч: | 11.5 сек |
Максимальная скорость: | 175 км/ч |
Расход топлива в городском цикле: | 10.0 литров на 100 км |
Расход топлива на трассе: | 5.8 литров на 100 км |
Расход топлива — смешанный цикл: | 7.2 литров на 100 км |
Тип коробки передач: | Механическая |
Снаряженная масса: | 980 кг |
Полная масса: | 1540 кг |
Объем багажника: | 510 литров |
Размер шин: |
Модификации Renault Logan
Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход | |
Renault Logan 1.4 | 340 000 руб | 162 км/ч | 13.0 сек | 1390 см³ | 75 | 6.8 л | |
Renault Logan 1.4 Authentique | 349 000 руб | 162 км/ч | 13.0 сек | 1390 см³ | |||
75 | 6.8 л | ||||||
Renault Logan 1.4 | 370 000 руб | 175 км/ч | 11.5 сек | 1598 см³ | 90 | 7.2 л | |
Renault Logan 1.4 Expression | 420 000 руб | 180 км/ч | 10.5 сек | 1598 см³ | 102 | 7.1 л |
В список самые популярные иномарки в России также входят Hyndai Accent и Hyndai Getz. Цены на них составляют 320 и 390 тыс. руб. соответственно.

Renault Megane также входит в «десятку» самых популярных иномарок в России.

Обсудим?
Смотрите также: