Шкода Октавия
Шкода Октавия – элегантный семейный автомобиль производства Чехии.


Все модели Шкода
Модификация | Цена от | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
Skoda Octavia 1.4MPI | 561 000 руб | 173 км/ч | 14.2 с | 1390 см³ | 80 | 7.0 л |
Skoda Octavia 1.4MPI TSI | 692 000 руб | 203 км/ч | 9.7 с | 1390 см³ | 122 | 6.6 л |
Skoda Octavia 1.4MPI DSG | 744 000 руб | 202 км/ч | 9.7 с | 1390 см³ | 122 | 6.3 л |
Skoda Octavia 1.6MPI | 650 000 руб | 190 км/ч | 12.3 с | 1595 см³ | 102 | 7.4 л |
Skoda Octavia 1.4MPI Tiptronic | 686 000 руб | 184 км/ч | 14.1 с | 1595 см³ | 102 | 7.9 л |
Skoda Octavia 1.8TFSI | 733 000 руб | 223 км/ч | 7.8 с | 1798 см³ | 160 | 7.0 л |
Skoda Octavia 1.8TSFI DSG | 785 000 руб | 223 км/ч | 7.8 с | 1798 см³ | 160 | 6.8 л |
Технические характеристики Skoda Octavia
Цена: | 561 000 — 874 000 рублей |
Тип кузова: | Хэтчбек |
Длина: | 4569 мм |
Ширина: | 1769 мм |
Высота: | 1462 мм |
Модельный год: | 2009 |
Количество дверей: | 5 |
Количество мест: | 5 |
Объем багажника: | 560-1350 литров |
Весь модельный ряд Skoda 2010 года в России.
Модель | Цены в рублях | Тип кузова |
Skoda Fabia | 363 000 — 570 000 | Хэтчбек |
Skoda Fabia Combi | 477 000 — 602 000 | Универсал |
Skoda Octavia | 561 000 — 874 000 | Хэтчбек |
Skoda Octavia Combi | 602 000 — 873 000 | Универсал |
Skoda Octavia Tour | 457 000 — 650 000 | Хэтчбек |
Skoda Octavia Tour Combi | 498 000 — 662 000 | Универсал |
Skoda Praktik | 504 000 — 550 000 | Фургон |
Skoda Roomster | 567 000 — 764 000 | Универсал |
Skoda SuperB | 935 000 — 1 611 000 | Седан |
Skoda Yeti | 699 000 — 1 019 000 | Кроссовер |


Трансмиссия Шкоды Октавия
Новая Skoda Octavia имеет одни из лучших автомобильных технологий. Для двигателей класса 1.4 TSI/90kW 122 л.с. и 1.8 TSI/112 kW 160 л.с. была специально разработана семиступенчатая автоматическая коробка передач DG.
Обсудим?
Смотрите также: